|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 3 가지 LED 포스터 화면,플러그 앤 플레이 LED 스크린,탈착식 광고 LED 스크린 |
||
|---|---|---|---|
| 항목 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm |
| 모듈 크기 | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
| 디스플레이 해상도 | 1024*1536 | 832*1248 | 688*1044 | 640*960 | 512*768 | 426*640 |
| LED 캡슐화 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| 픽셀 밀도 | 1,572,864 | 1,038,336 | 718,272 | 614,400 | 393,216 | 272,640 |
| 밝기 | 500-1000cd | 2700cd | 2700cd | 2700cd | 2700cd | 2700cd |
| 구동 방식 | 1/64 스캔 | 1/52 스캔 | 1/43 스캔 | 1/40 스캔 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 |
| 최대 소비 전력 (W/스크린) | 1200 | 1100 | 960 | 900 | 800 | 960 |
| 평균 소비 전력 (W/스크린) | 480 | 440 | 380 | 360 | 340 | 320 |
![]()
담당자: Miss. Tiffany
전화 번호: 0086 15014195661
전체 평점
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰