|
제품 상세 정보:
|
| 시리즈: | 640*480mm 시리즈 | 캐비닛 유형: | 다이캐스팅 알루미늄 |
|---|---|---|---|
| LED 모델 및 유형: | 2121 | 새로 고치다: | 3840Hz |
| 명도: | 800 알 | 제어 시스템: | Novastar |
| 강조하다: | P2.5 실내 LED 디스플레이,3840Hz 갱신 속도는 스크린을 이끌었습니다,넓은 시야각 LED 패널 |
||
| 유형 | P2.5 | 대비 | 5000:1 |
|---|---|---|---|
| 시리즈 | 640×480mm 시리즈 | 시야각 | H 160°, V 160° |
| 모듈 크기 | 320×160mm | 제어 시스템 | NovaStar |
| 캐비닛 유형 | 다이캐스팅 알루미늄 | 전원 공급 장치 및 모델 | 5V, G_energy |
| 접근/유지보수 | 전면 유지보수 | 최대 와트수(와트) | 110 |
| LED 모델 및 유형 | 2121 | 평균 와트수(와트) | 45 |
| LED 제조사 | Rayshine | 수신기 카드 모델(비 HDR) | MRV208-N |
| 구동 IC 모델 제조사 | FM6373 | 스캔 | 32 |
| 재생률 | 3840Hz | 단일 캐비닛 무게(kg) | 9KG |
| 밝기 | 800 니트 | 최대 전력(와트/m²) | 358 |
| 평균 전력(와트/m²) | 146 | 침투 보호(IP) | IP30 |
| 무게(kg/m²) | 29 | 그레이스케일 | 14비트 |
담당자: Miss. Tiffany
전화 번호: 0086 15014195661
전체 평점
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰