|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 16비트 얇은 피치 LED 디스플레이,집용 LED 스크린,컨퍼런스 LED 디스플레이 보증 |
||
|---|---|---|---|
| 디스플레이 시리즈 | 108' | 135' | 162' | 216' |
|---|---|---|---|---|
| 이미지 품질 | 표준 | 높음 | 초고화질 | 높음 |
| 픽셀 피치 | 1.87 | 1.25 | 1.56 | 0.78 |
| 화면 해상도 | 1280*720 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
| 밝기 | 300-700nit(조절 가능) | |||
| 회색 레벨 | 14-16bit+ | |||
| 대비 | 10000:1 | |||
| 재생 빈도 | 3840Hz | |||
| 시야각 | 수평 160°, 수직 140° | |||
| 이동식 스탠드 | 지면에서 800mm (회의실) / 지면에서 540mm 조절 가능 (쇼룸/가정용) | |||
| 화면 무게 (벽걸이) | 103kg | 149kg | 198kg | 317kg/324kg |
| 캐비닛 수 | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 8*8 |
| 화면 무게 (프로펠러 스트럿) | 134kg | 183kg | 232kg | / |
| 디스플레이 크기 | 2400×1350×22.5mm | 3000×1687.5mm×22.5mm | 3600×2025mm×22.5mm | 4800×2700mm×22.5mm |
| 화면 설치 크기 | 2420*1480*46mm | 3020*1817.5*46mm | 3620*2155*46mm | 4820*2830*46mm |
| 총 높이 (프로펠러 스트럿) | 2020mm | 2360mm | 2700mm | 3370mm |
담당자: Tiffany
전화 번호: 0086 15014195661
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews