|
제품 상세 정보:
|
| 모델: | Outdoo P3.91 풀 컬러 LED 디스플레이 | 캐비닛 크기: | 500*1000mm /500*500mm |
|---|---|---|---|
| 재생률: | 3840hz~7680hz | 명도: | 4000-7000니트 |
| 해결: | 64 × 64 | 주사: | 1/16 스캔 |
| 캐비닛 재질: | 철제 캐비닛 또는 다이캐스팅 알루미늄 캐비닛 | 보증: | 3년 |
| 강조하다: | P3.91은 야외인 벽 화면 디스플레이를 이끌었습니다,3840 hz는 야외인 벽 화면 디스플레이를 이끌었습니다,방수 주도하는 비디오 월 패널 |
||
풀컬러 고휘도 고주사율 3840Hz 옥외용 P3.91 LED 디스플레이 스크린 비디오 월
제품 사양
| 피치 | P3.91 |
| 시리즈 | 500*1000mm 옥외용 시리즈 |
| 모듈 크기 (가로*세로)mm | 250*250mm |
| 캐비닛 크기 (가로*세로)mm | 500*1000mm |
| 모듈 수량 | 가로 2 * 세로 4 = 8개 |
| LED 모델 및 유형 | SMD1921 |
| LED 제조사 | Rayshine |
| 주사율 | 3840-7680HZ |
| 밝기 | 4000-7000nits |
| 시야각 | 수평 160°, 수직 160° |
| 스캔 | 1/16 또는 1/8 |
| 접근 / 유지보수 | 후면 |
| 캐비닛 두께 (mm) | 86mm |
| 최대 소비 전력 (W / m²) | 640 |
| 평균 소비 전력 (W/m²) | 192 |
| 무게 (kg/m²) | 26 |
| 인증 | 3C CE ROHS |
| 방수/방진 등급 (IP) | IP65 |
| 그레이스케일 | 14-16bit+ |
![]()
기능 및 장점
1. 높은 주사율: Nova Star 제어 시스템을 적용하여 촬영 시 스캔 라인이 생기지 않음;
2. 높은 그레이 레벨: RGB 각 256단계, 1,670만 색상 표현으로 생생하고 완벽한 영상 효과 제공;
3. 고해상도: 차세대 LED 디스플레이의 가장 두드러진 특징;
4. 우수한 색상 균일성: Nationstar 브랜드 램프 및 3840Hz 고주사율 적용.
5. 고휘도: 7000cd/m²의 밝기로 LED 스크린에서 멀리 떨어진 관람객도 화면 내용을 선명하게 즐길 수 있으며,
직사광선 아래에서도 선명합니다.
![]()
![]()
담당자: Miss. Tiffany
전화 번호: 0086 15014195661
전체 평점
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰