제품 상세 정보:
|
픽셀: | 3.91mm & p4.81 | 모듈 크기: | 250×250mm |
---|---|---|---|
주사: | 16S / 13S | 캐비닛 크기: | 500 * 500mm / 500 x 1000mm |
명도: | ≥ 5000nits | 새로 고침 속도: | 3840Hz |
강조하다: | 180W/ m2 임대 LED 디스플레이,고 휘도 LED 디스플레이 1R1G1B,1r1g1b는 스크린 다이 캐스트 Alu를 이끌었습니다 |
180W/ M2 고휘도 렌탈 LED 디스플레이 1R1G1B LED 스크린 다이캐스팅 알루미늄
장점:
핫 세일 P3.91 LED 디스플레이/ LED 사인, 500mm*500mm /500mm*1000mm
1) LED 스크린의 면적을 계산하기가 매우 쉽습니다. 500*500mm/500mm*1000mm 캐비닛으로 구성되어 있기 때문입니다.
2) 16비트 색상, 65536 그레이 스케일, 재생 빈도 3840HZ/S 따라서 LED 스크린의 비디오 또는 이미지가 매우 생생하고 선명합니다. 이를 보는 사람들은 이 놀라운 시청 경험에 충격을 받을 것입니다.
3) 외관이 매우 우아하고 고급스러워 보입니다. 품질이 매우 안정적입니다.
4) 다이캐스팅 알루미늄 캐비닛으로 매우 튼튼하고 정밀도가 매우 높습니다. 허용 오차는 0으로 제어할 수 있습니다.1mm 따라서 표면이 매우 매끄럽고 캐비닛 사이에 틈이 거의 없습니다.
5) 측면 잠금 장치는 스프링 잠금 장치입니다. 이는 모든 다이캐스팅 알루미늄 캐비닛 중에서 독특하며 특히 유럽 및 북미 시장에서 인기가 있습니다.
6) 전원 및 신호 커넥터, Neutrik 또는 Seetronic 브랜드로 설치 및 분해가 매우 쉽습니다.
7) 블랙 LED를 사용하여 최대 5000:1의 높은 명암비를 제공합니다.
기술 매개변수:
야외용 P3.91 렌탈 스테이지 비디오 LED 디스플레이 스크린 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N | 항목 | 기술 매개변수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED 매개변수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 항목 이름 | LED 유형 | 밝기 | 파장 | H/V 시각 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 빨간색 LED | SMD1921 | 540-702mcd | 620-625nm | 160º/160º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 녹색 LED | SMD1921 | 1200-1300mcd | 519-522nm | 160º/160º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 파란색 LED | SMD1921 | 200-260mcd | 462-465nm | 160º/160º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모듈 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 픽셀 피치 | 3.91mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 픽셀 구성 | 1R1G1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 모듈 해상도 | 64 x 64 픽셀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 모듈 픽셀 | 4096 픽셀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 모듈 크기 | 250mm X 250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐비닛 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 캐비닛 크기(W X H X D) | 500mm x 1000mm x 80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 캐비닛 해상도(도트) | 128 x 256 픽셀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 모듈 수량(개) | 8개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 캐비닛 픽셀 | 32768 픽셀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 픽셀 밀도 | 65536 픽셀/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 캐비닛 재료 | 렌탈용 다이캐스팅 알루미늄 캐비닛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 캐비닛 무게 | 캐비닛당 10kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 포장 | 플라이 케이스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 플라이 케이스 크기 | 105*65*65CM (6개의 캐비닛용 케이스 1개) / 85kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전체 화면 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 화면 밝기 | ≥4500cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 구동 방식 | 1/16 스캔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 최적 시청 거리 | 3.91m - 40m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 최대 전력 소비 | 600W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 평균 전력 소비 | 180W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 그레이 레벨 | 65536 레벨(16비트) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 디스플레이 색상 | 16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 프레임 주파수 | ≥60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 재생 빈도 | ≥1920Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 무중단 작업 시간 | ≥72시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 화면 수명 | ≥100,000시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MTBF | ≥5,000시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 개별 불량률 | <1>
14 |
연속 불량률 |
없음 |
15 |
불량률 |
<1>
| 16 |
보호 등급 |
실내 전용 |
17 |
화면 평탄도 |
<±1mm |
18 |
전원 공급 모드 |
AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz |
19 |
환경 온도 및 습도 |
온도: -20°C~+60°C |
습도: 10%~90% RH |
20 |
제어 모드 |
DVI로 제어 PC와 동기 디스플레이 |
21 |
제어 시스템 |
Linsn, Novastar 또는 요청에 따라. |
22 |
디스플레이 콘텐츠 |
비디오, DVD, VCD, TV, 사진, 만화, 그래픽, 텍스트 등. |
23 |
인터페이스 |
표준 이더넷 |
24 |
전송 거리 |
멀티 모드 파이버 <500m, 싱글 모드 파이버 <30km, 인터넷 케이블 <100m |
25 |
인증서 |
CE, ROHS, FCC |
|
FAQ:
1: LED 디스플레이의 보증은 무엇입니까?
A: 5 년 보증을 제공합니다. 그리고 100000시간 이상의 화면 수명을 제공합니다.
2: 지불 조건은 무엇입니까? 배송까지 얼마나 걸립니까?
A: 일반적으로 T/T 또는 L/C를 수락합니다. 둘 다 최소 30%의 보증금을 미리 지불하고 나머지 70%는 배송 전에 지불합니다.
리드 타임은 일반적으로 20일입니다.
3: 사전 판매 및 사후 판매 서비스는 무엇입니까?
A: 사전 판매 서비스의 경우, 24시간 이내에 질문에 답변해 드릴 수 있는 전문 영업팀과 기술팀이 있습니다.
사후 판매 서비스의 경우, 설치 방법, 사용 방법, 고장난 모듈을 교체하는 방법을 안내해 드리며, 기술자를 귀하의 국가로 보낼 수도 있습니다. 일반적으로 LED 디스플레이에 큰 문제가 없을 것이므로 안심하고 구매하실 수 있습니다.
서비스:
1. 제품 또는 가격과 관련된 문의는 12시간 이내에 답변해 드립니다.
2. OEM&ODM, 귀하의 맞춤형 조명은 디자인 및 제품에 투입하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
3. 귀하의 고유한 디자인 및 현재 모델에 대한 유통업체가 제공됩니다.
4. 판매 지역, 디자인 아이디어 및 모든 개인 정보 보호.
5. 최고의 비용 효율성과 완벽한 판매 전후 서비스.
담당자: Tiffany
전화 번호: 0086 15014195661