|
제품 상세 정보:
|
| 모델: | LED 댄스 플로어 P3.91 | 캐비닛 크기: | 500*1000mm |
|---|---|---|---|
| 재생률: | 3840Hz 조절 가능 | 명도: | 600-800니트 |
| 캐비닛 재질: | 다이캐스팅 알루미늄 캐비닛 | 보증: | 3년 |
| 강조하다: | 1/10 스캔 주도하는 댄스 플로어,주도하는 플로어 진열 W40*H40dots,바닥은 디스플레이 25600 dots/ m2를 이끌었습니다 |
||
고휘도 P3.91 실외 풀컬러 LED 플로어 월
장점 :
1. 강한 내진성, 미끄럼 방지 기능 우수, 베어링 우수;
2. 마스크는 UV 방지 기능이 있는 PC + 복합 재료로 제작됩니다.
3. 아름다운 외관, 고해상도, 고휘도 및 고화질.
![]()
사양
| 유형 | P3.91 |
| 피치 | 3.91 |
| 캐비닛 유형 | 다이캐스팅 알루미늄 |
| 접근 / 유지 보수 | 전면/후면 |
| LED 모델 및 유형 | SMD2121 |
| LED 제조사 | Rayshine |
| 주사율 | 3840Hz 조절 가능 |
| 밝기 | 600-800니트 |
| 명암비 | 5000:1 |
| 시야각 | 수평 160°, 수직 160° |
| 제어 시스템 | NovaStar |
| 스캔 | 1/16 |
| 밀도(도트/m²) | 4096 |
| 모듈 픽셀 (가로*세로) | 64*64 |
| 모듈 크기 (가로*세로)mm | 250*250mm |
| 캐비닛 해상도 (도트) | 32768 |
| 캐비닛 크기 (가로*세로)mm | 500*1000mm/500*500mm |
| 캐비닛 깊이 (mm) | 86mm |
| 단일 캐비닛 무게 (kg) | 12KG |
| 최대 전력 (와트 / m²) | 320 |
| 평균 전력 (와트/m²) | 96 |
| 무게 (kg/m²) | 24 |
| 인증 | 3C CE ROHS |
| 방수 방진 등급 (IP) | IP30 |
| 계조 | 14-16비트+ |
![]()
서비스
1. 당사 제품 또는 가격에 대한 문의는 24시간 이내에 답변해 드립니다.
2. OEM&ODM, 귀하의 맞춤형 조명 디자인을 도와 제품에 적용할 수 있습니다.
3. 귀하의 독특한 디자인과 당사의 일부 현재 모델에 대한 유통업체 자격이 제공됩니다.
4. 귀하의 판매 지역, 디자인 아이디어 및 모든 개인 정보 보호.
5. 판매 전후 최고의 비용 효율성과 완벽한 서비스.
![]()
회사 기타 제품
실내 고정형 LED 스크린: P2.5, P3, P4, P5, P6, P8, P10
실내 렌탈 LED 스크린: P3, P3.91, P4, P4.81, P5, P6
실외 고정형 LED 스크린: P5, P6, P8, P10
실외 렌탈 LED 스크린: P3.91, P4.81, P5, P6, P6.25, P8, P10
소형 피치 LED 스크린: P1.25, P1.56, P1.6, P1.83, P1.86, P1.875, P1.9
전면 서비스 유지보수 LED 스크린: P6.67, P8, P10
경기장 주변 LED 스크린: P8, P10
LED 포스터 플레이어: P2.5, P3, P4, P5, P6, P8, P10
담당자: Miss. Tiffany
전화 번호: 0086 15014195661
전체 평점
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰