| Model: | Indoor P1.538 full color led display | Cabinet Size: | 640 * 480mm |
|---|---|---|---|
| Refresh Rate: | 3840Hz | Brightness: | 600-800nits |
| Resolution: | 208*104 | Scan: | 52s |
| Cabinet material: | Iron cabinet or diecasting aluminum cabinet | Warranty: | 3years |
| 강조하다: | 320*160mm 실내 풀 컬러 LED 디스플레이,실내 LED 디스플레이 패널 1920 hz,LED 디스플레이 패널 3840 hz |
||
실내 전색 LED 디스플레이 패널 P1.538 다채로운 LED 디스플레이 320 * 160mm
제품 소개:
P1.538 실내 LED 디스플레이인기 있는 픽셀 피치, 고해상도, 부드럽고 생생한 이미지입니다.
우수한 색상 성능과 원활한 시각으로,회의실, 제어실, 스튜디오, 소매점 및 다른 실내용.
![]()
사양:
| 종류 | P1입니다.538 |
| 피치 | 1.538mm |
| 시리즈 | 유연 320*160mm |
| 캐비닛 종류 | 640x480mm |
| 접근 / 유지 관리 | 앞쪽 유지보수 |
| LED 모델 및 유형 | SMD1212 |
| LED 브랜드 | 라이샤인 |
| 리프레시 | 3840Hz |
| 밝기 | 600~800마일 |
| 대조 | 5000:1 |
| 관점 | H 160°,V 160° |
| 제어 시스템 | 노바스타 |
| 스캔 | 52세 |
| 밀도(점/m2) | 422500 |
| 모듈 픽셀 (L*H) | 208*104 |
| 모듈 크기 (L*H) mm | 320*160mm |
| 모듈 깊이 (mm) | 7mm |
| 최대 전력 (와트 / m2) | 472 |
| 평균 전력 (와트/m2) | 189 |
| 모듈 무게 (kg/pcs) | 0.25kg |
| 인증 | CE / RoHs / FCC / CCC / ISO9001 / ISO14001 |
| 침입 보호 (IP) | IP30 |
| 회색 | ≥14비트 |
| 제어 모드 | 동시 제어 또는 동시 제어 |
| 작동 온도 | - 20개 °C ∙ + 45 °C |
| 습도 작전 | 10 % 95 % |
| 수명 | 100000h |
![]()
응용분야:
곡선 LED 패널 P1538좋은 정의와 높은 해상도를비즈니스 & 기업,엔터테인먼트 및 미디어, 호스피탈리티 및 공공 공간, 상업 및 기관 그리고 그 밖의 것들
| 비즈니스 & 기업 | 회의실, 회의실, 전시실, 훈련실 |
| 엔터테인먼트 및 미디어 | TV 스튜디오, 방송실, 이벤트 장소, 공연 무대 |
| 호스피탈리티 및 공공 공간 | 호텔, 교회, 공항, 수용 구역 |
| 소매 및 상업 | 쇼핑몰, 소매점, 브랜드 쇼룸, 광고 공간 |
| 교육 및 제도 | 학교, 대학, 강의실, 전시실, 정부 시설 |
![]()
FAQ:
1, 배달 전에 모든 상품을 테스트합니까?
예, 우리는 배달 전에 100% 테스트를 했습니다.
2) 어떤 결제 방법이 가능할까요?
우리는 T / T, L / C 및 웨스턴 유니온을 받아 들입니다.
3번, 조건은 뭐죠?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDP, DDU 등
![]()
담당자: Miss. Tiffany
전화 번호: 0086 15014195661
전체 평점
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰