|
제품 상세 정보:
|
| 모델: | LED댄스플로어 대여 P3.91 P4.81 | 캐비닛 크기: | 500*1000mm |
|---|---|---|---|
| 재생률: | 3840Hz 조절 가능 | 명도: | 900-3500니트 |
| 캐비닛 재질: | 다이캐스팅 알루미늄 캐비닛 | 보증: | 3년 |
| 강조하다: | P6.25는 댄스 플로어 임대를 이끌었습니다,가지고 다닐 수 있는 로에스는 댄스 플로어를 이끌었습니다,디스코 바닥 임대 가지고 다닐 수 있는 ROHS |
||
P3.91 P4.81 휴대용 전문가용 고화질 LED 스크린 LED 댄스 플로어 렌탈 유형
사양 :
| 유형 | P3.91 | P4.81 |
| 피치 (mm) | 3.91 | 4.81 |
| 시리즈 | 500*1000mm 플로어 시리즈 | 500*1000mm 플로어 시리즈 |
| 캐비닛 재질 | 표준 실외 방수 철제 캐비닛 | 표준 실외 방수 철제 캐비닛 |
| 액세스 / 유지 보수 (전면) | 전면 | 전면 |
| LED 모델 및 유형 | SMD1212 | SMD1515 |
| LED 제조사 | Rayshine | Rayshine |
| 주사율 (HZ) | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| 밝기 (nit) | 900-3500nits | 900-3500nits |
| 명암비 | 5000:1 | 5000:1 |
| 시야각 (°) | H 160°, V 160° | H 160°, V 160° |
| 제어 시스템 | NovaStar | NovaStar |
| 최대 전력 (W) | 180 | 160 |
| 평균 전력 (W) | 55 | 48 |
| 스캔 | 1/32 또는 1/16 | 1/26 |
| 밀도 (점/m²) | 65536 | 43264 |
| 모듈 픽셀 (L*H) | 256*256 | 208*208 |
| 모듈 크기 (L*H) (mm) | 250*250mm | 250*250mm |
| 모듈 구성 (개) | 2*4 | 2*4 |
| 캐비닛 해상도 (점) | 131072 | 73728 |
| 캐비닛 크기 (L*H) (mm) | 500*1000mm | 500*1000mm |
| 캐비닛 깊이 (mm) | 80mm | 80mm |
| 단일 캐비닛 무게 (kg/개) | 22.5KG | 22.5KG |
| 최대 전력 (와트 / m²) | 180 | 160 |
| 캐비닛 하중 (kg/m²) | 2000KG | 2000KG |
| 평균 전력 (와트/m²) | 55 | 48 |
| 무게 (kg/m²) | 24 | 24 |
| 인증 | 3C CE ROHS | 3C CE ROHS |
| 방수 등급 (IP) | IP54 | IP54 |
| 그레이스케일 | 14-16bit+ | 14-16bit+ |
![]()
![]()
응용 분야 :
LED 비디오 댄스 플로어 P3.91 P4.81은 다음에서 널리 사용됩니다: 광고 게시, 소매점,
환영 디스플레이, 셀프 서비스 비즈니스, 전시 홀, 길 찾기, 공항,
지하철 엘리베이터, 교육, 의료, 쇼핑몰.
![]()
품질 및 서비스
1. 엄격한 품질 관리:
당사 디스플레이의 품질은 뛰어납니다.
우리는 세계 최고의 공급업체의 재료를 사용하고 생산 공정을 엄격하게 통제하며,
여러 품질 검사를 통과하여 모든 제품이 적격임을 보장합니다.
2. 품질 보증:
당사의 모든 LED 디스플레이 화면은 수명이 100,000시간 이상입니다.
3. 장기 보증:
3년 보증, 보증 기간 중 품질 문제는 처리됩니다.
4. 신속하고 전문적인 서비스:
모든 문의는 24/7 시간 내에 답변되며 유용한 제안을 받게 됩니다.
![]()
담당자: Miss. Tiffany
전화 번호: 0086 15014195661
전체 평점
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰